|
| Peugeot 407 1,8 XR SW | kr. 144.900 kr. |
| Km | 58.000 | Døre | 5 | Flexleasing | Finansiering | ||
| Årgang | 6/2005 | Drivmiddel | Benzin | Pris pr. mdr. kr. | Pris pr. mdr. kr. | ||
| Farve | Rødmetal | Gear | 5 | Udbetaling kr. | 1. gangs ydelse | ||
| Art | Personvogn | Løbetid mdr. | Løbetid mdr. | ||||
| Udstyr | fuldaut. klima, fjernb. c.lås, kørecomputer, startspærre, udv. temp. måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, bagagerumsdækken, kopholder, stofindtræk, tågelygter, airbag, abs, esp, servo, | Pålydende årlig rente i % | Km. pr. år | ||||
| ÅOP i % | Restværdi ex. afgift kr. | ||||||
|
BEREGNET FINANSIERINGSTILBUD |
| Modeldata | ||||
| Motor: | Volume: 1,8 | Cylindre: 4 | Ventiler pr. cylinder: 16 | |
| Ydelse: | Effekt: 116 HK | Moment: 163 Nm. | Ved: 4000 omd. pr. min. | |
| Maks.: 195 km/t | 0-100km/t: 11,7 sek. | |||
| Transmission: | Gear: 5 | Forhjulstræk | ||
| Sikkerhed: | Airbags: 6 | ABS: Ja | ESP: Nej | |
| Mål: | Længde: 476 m. | Bredde: 181 m. | Højde: 149 m. | |
| Vægt: 1430 kg. | Påhæng: 1300 kg. | |||
| Økonomi | Tank: 66 l. | Km. pr. l.: 12,3 | ||
| Vægtafgift | 2000 kr. hvert halve år | |||
|
Bilcentret Peer Glad A/S Slagelsevej 121 4400 Kalundborg |
E-mail: glad@glad.dk Tlf.: 59511064 Fax: 59510251 |