|
| Land Rover Range Rover Sport 3,0 TDV6 HSE aut. | kr. 1.300.000 kr. |
| Km | 0.000 | Døre | 5 | Flexleasing | Finansiering | ||
| Årgang | 2/2010 | Drivmiddel | Diesel | Pris pr. mdr. kr. | Pris pr. mdr. kr. | ||
| Farve | Beigemetal | Gear | 6 | Udbetaling kr. | 1. gangs ydelse | ||
| Art | Diesel personvogn | Løbetid mdr. | Løbetid mdr. | ||||
| Udstyr | Pålydende årlig rente i % | Km. pr. år | |||||
| ÅOP i % | Restværdi ex. afgift kr. | ||||||
|
BEREGNET FINANSIERINGSTILBUD |
| Modeldata | ||||
| Motor: | Volume: 3,0 | Cylindre: 6 | Ventiler pr. cylinder: 24 | |
| Ydelse: | Effekt: 245 HK | Moment: Nm. | ||
| 0-100km/t: 9,3 sek. | ||||
| Transmission: | Gear: 6 | Firehjulstræk | ||
| Sikkerhed: | Airbags: 8 | ABS: Ja | ESP: Ja | |
| Mål: | Længde: 478 m. | Bredde: 193 m. | Højde: 178 m. | |
| Vægt: 2535 kg. | Påhæng: 3500 kg. | |||
| Økonomi | Tank: 82 l. | Km. pr. l.: 10,9 | ||
| Vægtafgift | 4810 kr. hvert halve år | |||
|
Bilcentret Peer Glad A/S Slagelsevej 121 4400 Kalundborg |
E-mail: glad@glad.dk Tlf.: 59511064 Fax: 59510251 |