|
| Peugeot 406 1,8 XS4 | kr. 89.900 kr. |
| Km | 117.000 | Døre | 4 | Flexleasing | Finansiering | ||
| Årgang | 6/2004 | Drivmiddel | Benzin | Pris pr. mdr. kr. | Pris pr. mdr. kr. | ||
| Farve | Sølvmetal | Gear | 5 | Udbetaling kr. | 1. gangs ydelse | ||
| Art | Personvogn | Løbetid mdr. | Løbetid mdr. | ||||
| Udstyr | 16" alufælge, fuldaut. klima, fjernb. c.lås, infocenter, startspærre, regnsensor, sædevarme, cd/radio, tågelygter, airbag, abs, esp, servo, aftag. træk, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, udv. temp. måler, læderrat, | Pålydende årlig rente i % | Km. pr. år | ||||
| ÅOP i % | Restværdi ex. afgift kr. | ||||||
|
BEREGNET FINANSIERINGSTILBUD |
| Modeldata | ||||
| Motor: | Volume: 1,8 | Cylindre: 4 | Ventiler pr. cylinder: 16 | |
| Ydelse: | Effekt: 117 HK | Moment: 160 Nm. | Ved: 4000 omd. pr. min. | |
| Maks.: 197 km/t | 0-100km/t: 12,2 sek. | |||
| Transmission: | Gear: 5 | Forhjulstræk | ||
| Sikkerhed: | Airbags: 4 | ABS: Ja | ESP: Ukendt | |
| Mål: | Længde: 460 m. | Bredde: 177 m. | Højde: 141 m. | |
| Vægt: 1300 kg. | Påhæng: 1200 kg. | |||
| Økonomi | Tank: 70 l. | Km. pr. l.: 13 | ||
| Vægtafgift | 1750 kr. hvert halve år | |||
|
Bilcentret Peer Glad A/S Slagelsevej 121 4400 Kalundborg |
E-mail: glad@glad.dk Tlf.: 59511064 Fax: 59510251 |